MONZA ATALANTA CLASSIFICA- Siamo soltanto alla 5^ giornata della Serie A 2022/23, ma l'Atalanta ha un'occasione ghiottissima. Nonostante un'estate che sembrava poter indebolire la squadra o, per lo meno, le fondamenta che avevano alimentato lo spirito di questi anni sorprendenti, oggi la Dea ha l'occasione di staccare tutti e volare in testa alla classifica, da sola.
LEGGI ANCHE----> Monza-Atalanta, i convocati: out anche Muriel
Posizione, Squadra | Pt. | G tot | V | N | P | G in casa | V in casa | N in casa | P in casa | G Tras. | V Tras | N Tras | P Tras | Gol | Gol sub. |
1 Napoli | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 |
2 Milan | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 |
3 Atalanta | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
4 Udinese | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 |
5 Roma | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
6 Juventus | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
7 Inter | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 |
8 Lazio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
9 Torino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
10 Fiorentina | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11 Sassuolo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
12 Salernitana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
13 Hellas Verona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 |
14 Spezia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
15 Empoli | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
16 Bologna | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
17 Lecce | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
18 Sampdoria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
19 Cremonese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
20 Monza | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Roma, Lazio e Inter sconfitte. Juventus fermata sul pari a Firenze. Atalanta, la 5^ giornata offre l'occasione di poter guardare tutti dall'alto verso il basso. Possibilità più che alla portata. Stasera, infatti, i bergamaschi affronteranno il fanalino di coda Monza, fermo a 0 punti e con la desolante differenza reti di -9.
Vincendo all'U-Power Stadium gli uomini di Gasperini farebbero un salto a 12 punti, +2 su Napoli e Milan, le prime dirette inseguitrici. E questo non è male, per una squadra che, fino ai giorni finali del calciomercato, sembrava tormentata da problemi di mercato e rivoluzione.
Martino Cardani