JUVENTUS ATALANTA PROBABILI FORMAZIONI- L'Atalanta, dopo una settimana vissuta sotto la neve (metereologica e di gol segnati), va in visita alla Juventus, scottata dalla penalizzazione di 15 punti seguita alla riapertura dell'inchiesta plusvalenze. Proprio per questo, e le parole di Allegri, la partita diventa delicatissima. Ecco le probabili formazioni e le statistiche della gara.
Gasperini: "Contro la Juventus misureremo il nostro livello"
L'Atalanta ha giocato contro la Juventus a Torino per 67 volte nella sua storia e il bilancio è nettamente favorevole ai bianconeri. La Dea, infatti, ha ottenuto 5 vittorie e 18 pareggi tra Stadio delle Alpi e Allianz Stadium, patendo 44 sconfitte.
Delle 67 totali sono 60 quelle disputate in Serie A. In linea con la statistica generale, anche qui la Vecchia Signora è decisamente in vantaggio nell'1vs1: 5 vittorie Atalanta, 17 pareggi e 44 vittorie Juventus. L'ultima gara a Torino nella massima serie del calcio italiano risale alla stagione 2021/22: l'Atalanta si impose 0-1 alla 14 giornata.
Le gare disputate in Coppa Italia sono 6 e l'Atalanta non ha mai vinto: un solo pareggio per la squadra di Gasperini, a fronte di 5 sconfitte. L'ultimo scontro? Nella stagione 2017/18 la Juventus si impose 1-0 nella semifinale della competizione.
La gara che manca all'appello è storica: risale al Campionato Nazionale 1945/46: il 10 febbraio 1946 la Juventus si impose 2-0 a Torino.
Data | Partita | Risultato |
13/08/2022 | SAMPDORIA - ATALANTA | 0-2 |
21/08/2022 | ATALANTA - MILAN | 1-1 |
28/08/2022 | VERONA - ATALANTA | 0-1 |
01/09/2022 | ATALANTA - TORINO | 3-1 |
05/09/2022 | MONZA - ATALANTA | 0-2 |
11/09/2022 | ATALANTA - CREMONESE | 1-1 |
18/09/2022 | ROMA - ATALANTA | 0-1 |
02/10/2022 | ATALANTA - FIORENTINA | 1-0 |
09/10/2022 | UDINESE - ATALANTA | 2-2 |
15/10/2022 | ATALANTA - SASSUOLO | 2-1 |
23/10/2022 | ATALANTA - LAZIO | 0-2 |
30/10/2022 | EMPOLI - ATALANTA | 0-2 |
05/11/2022 | ATALANTA - NAPOLI | 1-2 |
09/11/2022 | LECCE - ATALANTA | 2-1 |
13/11/2022 | ATALANTA - INTER | 2-3 |
04/01/2023 | SPEZIA - ATALANTA | 2-2 |
09/01/2023 | BOLOGNA - ATALANTA | 1-2 |
15/01/2023 | ATALANTA - SALERNITANA | 8-2 |
Data | Partita | Risultato |
15/08/2022 | JUVENTUS - SASSUOLO | 3-0 |
22/08/2022 | SAMPDORIA - JUVENTUS | 0-0 |
27/08/2022 | JUVENTUS - ROMA | 1-1 |
31/08/2022 | JUVENTUS - SPEZIA | 2-0 |
03/09/2022 | FIORENTINA - JUVENTUS | 1-1 |
11/09/2022 | JUVENTUS - SALERNITANA | 2-2 |
18/09/2022 | MONZA - JUVENTUS | 1-0 |
02/10/2022 | JUVENTUS - BOLOGNA | 3-0 |
08/10/2022 | MILAN - JUVENTUS | 2-0 |
15/10/2022 | TORINO - JUVENTUS | 0-1 |
21/10/2022 | JUVENTUS - EMPOLI | 4-0 |
29/10/2022 | LECCE - JUVENTUS | 0-1 |
06/11/2022 | JUVENTUS - INTER | 2-0 |
10/11/2022 | HELLAS VERONA - JUVENTUS | 0-1 |
13/11/2022 | JUVENTUS - LAZIO | 3-0 |
04/01/2023 | CREMONESE - JUVENTUS | 0-1 |
07/01/2023 | JUVENTUS - UDINESE | 1-0 |
13/01/2023 | NAPOLI - JUVENTUS | 5-1 |
20/01/2023 | PENALIZZAZIONE: -15 PUNTI |
JUVENTUS (3-4-2-1)
ATALANTA (3-4-3)
Martino Cardani